第二批开通门诊慢特病医疗机构名单表 | |||||||||
序号 | 省份 | 统筹区 | 医疗机构代码 | 跨省医疗机构编号 | 省内医疗机构编号 | 医疗机构名称 | 医疗机构等级 | 协议状态 | 开通门诊慢特病病种 |
选择病种范围:M08301_肾移植抗排异治疗,M08302_骨髓移植抗排异治疗,M08303_心移植抗排异治疗,M08304_肝移植抗排异治疗,M08305_肺移植抗排异治疗,M08306_肝肾移植抗排异治疗,M00500_恶性肿瘤门诊治疗,M07801_透析,M03900_高血压,M01600_糖尿病 | |||||||||
示例: | 河南省 | 信阳市 | H41150200202 | 4115991000001 | 4115991000001 | 信阳市中心医院 | 三级甲等 | 正常结算 | M08301_肾移植抗排异治疗,M08302_骨髓移植抗排异治疗,M08303_心移植抗排异治疗,M08304_肝移植抗排异治疗,M08305_肺移植抗排异治疗,M08306_肝肾移植抗排异治疗,M00500_恶性肿瘤门诊治疗,M07801_透析,M03900_高血压,M01600_糖尿病 |
1 | 河南省 | 信阳市 | H41152500308 | 4115251000040 | 411525101000040 | 固始陈淋医院 | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 |
2 | 河南省 | 信阳市 | H41152500305 | 4115251000059 | 4115251000059 | 固始县陈集镇卫生院 | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 |
3 | 河南省 | 信阳市 | H41152200909 | 光山县妇幼保健院 | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
4 | 河南省 | 信阳市 | H41152700255 | 淮滨县第二人民医院 | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
5 | 河南省 | 信阳市 | H41152700207 | 淮滨安康医院 | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
6 | 河南省 | 信阳市 | H41152600001 | 潢川县第二人民医院 | 二级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
7 | 河南省 | 信阳市 | H41152600130 | 潢川县中医院 | 二级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
8 | 河南省 | 信阳市 | H41150300107 | 4115991000002 | 4115991000002 | 信阳市肿瘤医院 | 二级 | 正常结算 | M08301_肾移植抗排异治疗,M08302_骨髓移植抗排异治疗,M08303_心移植抗排异治疗,M08304_肝移植抗排异治疗,M08305_肺移植抗排异治疗,M08306_肝肾移植抗排异治疗,M00500_恶性肿瘤门诊治疗,M07801_透析,M03900_高血压,M01600_糖尿病 |
9 | 河南省 | 信阳市 | H41150301320 | 信阳爱尔眼科医院 | 二级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
10 | 河南省 | 信阳市 | H41150200035 | 4115991000290 | 4115991000290 | 浉河区金牛山办事处社区卫生服务中心 | 一级 | 正常结算 | M08301_肾移植抗排异治疗,M08302_骨髓移植抗排异治疗,M08303_心移植抗排异治疗,M08304_肝移植抗排异治疗,M08305_肺移植抗排异治疗,M08306_肝肾移植抗排异治疗,M00500_恶性肿瘤门诊治疗,M07801_透析,M03900_高血压,M01600_糖尿病 |
11 | 河南省 | 信阳市 | H41150200083 | 4115991000127 | 411599101000082 | 浉河区交通医院 | 一级 | 正常结算 | M03900高血压;M01600糖尿病 |
12 | 河南省 | 信阳市 | H41152800178 | 息县淮河社区卫生服务中心 | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
13 | 河南省 | 信阳市 | H41152800170 | 息县杨店乡卫生院 | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
14 | 河南省 | 信阳市 | H41152300004 | 新县中医院 | 二级 | 正常结算 | M00500_恶性肿瘤门诊治疗,M07801_透析,M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
15 | 河南省 | 信阳市 | H41152400055 | 商城县妇幼保健院 | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
16 | 河南省 | 信阳市 | H41152400056 | 商城县精神病医院 | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
17 | 河南省 | 信阳市 | H41152100125 | 罗山县妇幼保健院 | 二级 | 正常结算 | M00500_恶性肿瘤门诊治疗,M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
18 | 河南省 | 信阳市 | H41152100039 | 罗山县老城社区卫生服务中心(罗山县第三人民医院) | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
19 | 河南省 | 信阳市 | H41150200096 | 信阳市浉河区妇幼保健院 | 一级 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
20 | 河南省 | 信阳市 | H41150300040 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处社区卫生服务中心 | 一级甲等 | 正常结算 | M03900_高血压,M01600_糖尿病 | ||
注:以上医院填写开通异地门诊慢特病病种时,从(选择病种范围内的病种进行选择,不允许填写示例之外的病种),根据医院所能承担的异地慢性病病种进行选择填写。 |
版权所有:信用中国(信阳.淮滨)
主办:淮滨县发展和改革委员会